| Sensors | | Fingerprint Sensor | Yes
| | Fingerprint Sensor Position | On-screen
| | Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope
| |
| Rear Camera | | Rear Camera Details | Camera: Primary | MP: 50 MP | Aperture: f/1.88 | Lens Features: Wide Angle | Sensor Size: 1/1.56" | Sensor Name: Sony Exmor-RS IMX921 | Pixel Size: 1�m, Camera: Secondary | MP: 50 MP | Aperture: f/2.05 | Lens Features: Ultra-Wide Angle | Sensor Size: 1/2.76" | Pixel Size: 0.64�m, Camera: Tertiary | MP: 50 MP | Aperture: f/2.65 | Lens Features: Periscope | Sensor Size: 1/1.95" | Sensor Name: Sony Exmor-RS IMX882 | Pixel Size: 0.8�m | Zoom: upto 100x Digital Zoom, upto 3x Optical Zoom
| | Autofocus | Yes, Phase Detection Autofocus
| | OIS | Yes
| | Flash | Yes, LED Flash
| | Image Resolution | 6150 x 8150 Pixels
| | Settings | | | Shooting Modes | None
| | Camera Features | Digital Zoom
| | Video Recording | Full HD @30/60/120/240 fps
| |
| GENERAL | | Security Updates | 7 Year
| | Operating System | Android v16
| | OS Update | 5 Year
| | Custom UI | Origin OS
| | Sim | Dual SIM
| |
| Rear Camera Details | | Video Recording Features | None
| |
| Front Camera | | Front Camera Details | Camera: Primary | MP: 32 MP | Aperture: f/2.2 | Lens Features: Wide Angle | Focal Length: 21 mm
| | Autofocus | No
| | Flash | Yes
| | Camera Features | | | Video Recording | Full HD @30/60 fps
| |
| ANNOUNCED | | Indian Release Date | December 1, 2025 (Official)
| |
| BODY | | Dimensions | 76.80 mm x 163.65 mm x 8.14 mm
| | Weight | 216.2 grams
| | Build Material | Back: Glass
| | Water Resistance | | | Ruggedness | Dust proof
| |
| DISPLAY | | Screen size | 6.85 inches (17.4 cm)
| | Aspect Ratio | 19.8:9
| | Screen to Body Ratio (calculated) | 90.14 %
| | Screen Protection | | | Bezel-less Display | | | Pixel Density | 508 ppi
| | Technology | AMOLED
| | Screen resolution | 1440x3168 px (QHD+)
| | Refresh Rate | 144 Hz
| |
| PROCESSOR | | Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8850-AC
| | Architecture | 64 bit
| | Fabrication | 3 nm
| | AnTuTu Score | 3,842,735
| | Bootup Time | 13.0 s
| | GFX Score | | | Battery Drain | | | Heating | | | CPU | Octa Core
| | GPU | Adreno 840
| |
| STORAGE | | Internal Storage | 256 GB / 512 GB | | RAM | 12 GB / 16 GB | | External Storage | No
| |
| CAMERA | | Primary camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP
| | Front Camera | 32 MP
| |
| MULTIMEDIA | |
| BATTERY | | Type | Silicon Carbon
| | Capacity | 7000 mAh
| | Quick Charging | Yes, 100W Flash Charging
| | Battery Life | 13h 7m
| | Charging Time | 45m
| |
| CONNECTIVITY | | Bluetooth | Yes, v6.0
| | GPS Facility | Yes with A-GPS, Glonass
| |
| NETWORK SUPPORT | | SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: eSIM
| | Network Support | 5G, 4G
| | VoLTE | Yes
| | SIM 1 Bands | 5G bands, 4G bands, Expand
| | SIM 2 Bands | 5G bands, 4G bands, Expand
| | Network Bands | 5G bands FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N18 / N20 / N25 / N26 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N71 / N75 / N77 / N78 / N80 / N81 / N83 / N84 / N89, 4G bands TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 600(band 71) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26), 5G bands FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N18 / N20 / N25 / N26 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N71 / N75 / N77 / N78 / N80 / N81 / N83 / N84 / N89, 4G bands TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43) / 3500(band 48), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 600(Band 71) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 1700(band 66)
| | SAR Value | | | Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/be), MIMO
| | Wi-Fi Features | Mobile Hotspot
| |