Tata Play is a leading DTH service provider in India. The operator offers over 600 channels to more than 17 million connections across the country. Being one of the highly popular DTH service, it offers affordable plans for its subscribers. Also, Tata Play users can customize the plan they are interested in so that it caters to their needs.
Tata Play Hindi Entertainment Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Anjan TV | 178 | SD | Free |
| Big Magic | 176 | SD | Rs. 0.12 |
| Bindass | 153 | SD | Rs. 0.12 |
| Colors Rishtey | 173 | SD | Rs. 0.59 |
| DD Kisan | 198 | SD | Free |
| DD National HD | 196 | SD | Free |
| DD National | 197 | SD | Free |
| Dangal 2 | 183 | SD | Free |
| Dangal | 177 | SD | Free |
| Nazara | 185 | SD | Rs. 0.18 |
| STAR Utsav | 171 | SD | Rs. 0.59 |
| Shemaroo TV | 181 | SD | Free |
| Shemaroo UMANG | 184 | SD | Free |
| Sony Pal | 174 | SD | Rs. 0.59 |
| The Q | 175 | SD | Free |
| Zee Anmol | 172 | SD | Rs. 0.12 |
| Investigation Discovery | 156 | SD | Rs. 1.18 |
| Investigation Discovery HD | 155 | SD | Rs. 2.36 |
| SONY YAY | 676 | SD | Rs. 4.72 |
| Ishara | 182 | SD | Rs. 5.90 |
| &TV | 139 | SD | Rs. 7.08 |
| Star Bharat | 122 | SD | Rs. 14.16 |
| &TV HD | 137 | SD | Rs. 22.42 |
| Colors HD | 147 | SD | Rs. 22.42 |
| Colors | 149 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Plus | 117 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee TV | 143 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Entertainment Television HD | 128 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Entertainment Television | 130 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony SAB HD | 132 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony SAB | 134 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Bharat HD | 121 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee TV HD | 141 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Plus HD | 115 | SD | Rs. 25.96 |
Tata Play English Entertainment Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Woman | 224 | SD | Free |
| Colors Infinity | 215 | SD | Rs. 5.90 |
| Comedy Central | 219 | SD | Rs. 5.90 |
| Colors Infinity HD | 214 | SD | Rs. 10.62 |
| Comedy Central HD | 218 | SD | Rs. 10.62 |
| Zee Cafe | 211 | SD | Rs. 11.80 |
| Zee Cafe HD | 210 | SD | Rs. 11.80 |
| Disney International HD | 221 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Hindi Movies Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| ALL Time MOVIES | 374 | SD | Free |
| Action Cinema | 349 | SD | Rs. 0.12 |
| B4U Kadak | 346 | SD | Free |
| B4U Movies | 352 | SD | Free |
| Bflix Movies | 367 | SD | Free |
| Chumbak | 383 | SD | Free |
| Colors Cineplex Bollywood | 373 | SD | Rs. 0.12 |
| Colors Cineplex Superhits | 372 | SD | Rs. 0.12 |
| Goldmines | 375 | SD | Free |
| Manoranjan Grand | 187 | SD | Free |
| Manoranjan TV | 376 | SD | Free |
| Sony Wah | 351 | SD | Rs. 0.12 |
| Star Utsav Movies | 369 | SD | Rs. 0.59 |
| Wow Cinema One | 365 | SD | Free |
| Zee Anmol Cinema | 371 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Classic | 328 | SD | Rs. 0.12 |
| Sony Max 2 | 355 | SD | Rs. 1.18 |
| Star Gold Romance | 323 | SD | Rs. 2.36 |
| Star Gold Thrills | 325 | SD | Rs. 2.36 |
| Star Gold 2 | 317 | SD | Rs. 3.54 |
| Zee Bollywood | 327 | SD | Rs. 3.54 |
| &Xplore HD | 333 | SD | Rs. 4.72 |
| Star Gold 2 HD | 316 | SD | Rs. 5.90 |
| Star Gold Select | 357 | SD | Rs. 8.26 |
| Star Gold Select HD | 356 | SD | Rs. 9.44 |
| &pictures | 332 | SD | Rs. 11.80 |
| &pictures HD | 331 | SD | Rs. 22.42 |
| Colors Cineplex HD | 344 | SD | Rs. 22.42 |
| Colors Cineplex | 345 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Gold | 310 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Cinema | 321 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Max HD | 312 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Max | 314 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Gold HD | 308 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Cinema HD | 319 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play English Movies Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| MNX | 426 | SD | Rs. 5.90 |
| Romedy Now | 429 | SD | Rs. 5.90 |
| &prive HD | 431 | SD | Rs. 7.08 |
| Star Movies Select | 419 | SD | Rs. 8.26 |
| MN+ HD | 423 | SD | Rs. 11.80 |
| MNX HD | 425 | SD | Rs. 11.80 |
| Movies Now | 421 | SD | Rs. 11.80 |
| Sony Pix | 407 | SD | Rs. 11.80 |
| Movies Now HD | 420 | SD | Rs. 16.52 |
| &flix | 413 | SD | Rs. 17.70 |
| &flix HD | 412 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Movies | 403 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony PIX HD | 406 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Movies HD | 402 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Movies Select HD | 418 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Hindi News Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| ABP News | 504 | SD | Free |
| APN News | 542 | SD | Free |
| Bharat 24 | 531 | SD | Free |
| Bharat Express | 535 | SD | Free |
| Bharat Samachar | 559 | SD | Free |
| CNBC Awaaz | 592 | SD | Rs. 0.12 |
| DD News HD | 501 | SD | Free |
| DD News | 502 | SD | Free |
| Daily Post Punjab Haryana Himachal | 1933 | SD | Free |
| Desh News | 537 | SD | Free |
| Good News Today | 525 | SD | Rs. 0.30 |
| Har Khabar | 570 | SD | Free |
| Hindi Khabar | 557 | SD | Free |
| INH 24X7 | 1155 | SD | Free |
| India Daily Live | 536 | SD | Free |
| India News | 522 | SD | Rs. 0.47 |
| India TV | 514 | SD | Free |
| India Voice | 551 | SD | Free |
| Jantantra | 568 | SD | Free |
| Khabrain Abhi Tak | 563 | SD | Free |
| Network10 | 567 | SD | Free |
| News 1 India | 553 | SD | Free |
| News 24 | 516 | SD | Free |
| News India 24X7 | 530 | SD | Free |
| News Nation | 523 | SD | Free |
| News11 Bharat | 552 | SD | Free |
| News18 India | 519 | SD | Rs. 0.12 |
| R Bharat | 521 | SD | Free |
| Aaj Tak | 509 | SD | Rs. 0.89 |
| Samay | 566 | SD | Free |
| Sansad TV 1 HD | 596 | SD | Free |
| Sansad TV 1 | 598 | SD | Free |
| Sansad TV 2 HD | 597 | SD | Free |
| Sansad TV 2 | 599 | SD | Free |
| Sudarshan News | 534 | SD | Free |
| Surya Samachar | 533 | SD | Free |
| Swadesh News | 573 | SD | Free |
| TV24 | 1166 | SD | Free |
| TV9 Bharatvarsh | 524 | SD | Free |
| Times Now Navbharat | 529 | SD | Free |
| Total TV | 527 | SD | Free |
| Zee Bharat | 520 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Business | 590 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee News | 511 | SD | Rs. 0.12 |
| ET Now Swadesh | 594 | SD | Rs. 1.18 |
| NDTV India | 506 | SD | Rs. 1.18 |
| Times Now Navbharat HD | 528 | SD | Rs. 1.77 |
| Aaj Tak HD | 508 | SD | Rs. 2.36 |
Tata Play English News Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Al Jazeera | 637 | SD | Free |
| Australia TV | 642 | SD | Free |
| Channel News Asia | 638 | SD | Free |
| DD India HD | 621 | SD | Free |
| DD India | 622 | SD | Free |
| DW | 641 | SD | Free |
| France 24 | 639 | SD | Free |
| Mirror Now | 612 | SD | Rs. 0.12 |
| NHK WORLD-JAPAN | 644 | SD | Free |
| Republic TV | 616 | SD | Free |
| CNN News18 | 608 | SD | Rs. 0.59 |
| Russia Today | 643 | SD | Free |
| TV5 Monde Asie | 640 | SD | Free |
| CNBC TV18 Prime HD | 625 | SD | Rs. 1.18 |
| NDTV Profit Prime | 623 | SD | Rs. 1.18 |
| NewsX | 610 | SD | Rs. 1.18 |
| India Today | 606 | SD | Rs. 1.77 |
| BBC News | 633 | SD | Rs. 1.77 |
| WION | 613 | SD | Rs. 1.18 |
| ET Now | 627 | SD | Rs. 2.36 |
| CNN | 631 | SD | Rs. 2.36 |
| NDTV 24x7 | 601 | SD | Rs. 3.54 |
| Times Now | 604 | SD | Rs. 3.54 |
| Times Now World HD | 603 | SD | Rs. 3.54 |
| CNBC TV18 | 626 | SD | Rs. 4.72 |
| Bloomberg Television | 628 | SD | Rs. 5.63 |
Tata Play Sports Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| DD Sports HD | 452 | SD | Free |
| DD Sports | 453 | SD | Free |
| Star Sports First | 497 | SD | Rs. 0.59 |
| Sports18 2 | 490 | SD | Rs. 1.18 |
| Star Sports 3 | 458 | SD | Rs. 2.36 |
| Eurosport | 496 | SD | Rs. 4.72 |
| Sports18 3 | 492 | SD | Rs. 4.72 |
| Eurosport HD | 495 | SD | Rs. 7.08 |
| Star Sports 2 | 457 | SD | Rs. 10.62 |
| Star Sports Select 2 | 466 | SD | Rs. 11.80 |
| Star Sports Select 2 HD | 465 | SD | Rs. 17.70 |
| Sony Sports Ten 4 | 1552 | SD | Rs. 20.06 |
| Sony Sports Ten 5 HD | 483 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 1 HD | 470 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 1 | 471 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 2 HD | 473 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 2 | 474 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 3 HD | 475 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 3 | 476 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 5 | 484 | SD | Rs. 22.42 |
| Sports 18 1 | 488 | SD | Rs. 22.42 |
| Sports 18 1 HD | 487 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 1 HD | 454 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 1 | 455 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 2 HD | 456 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 1 Hindi HD | 459 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 1 Hindi | 460 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports Select 1 | 464 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports Select 1 HD | 463 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Kids Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Unique TV | 696 | SD | Free |
| Nick Jr | 685 | SD | Rs. 1.18 |
| Sonic Nickelodeon | 674 | SD | Rs. 1.18 |
| Hungama TV | 652 | SD | Rs. 2.36 |
| CBeeBies | 687 | SD | Rs. 3.54 |
| Gubbare | 678 | SD | Rs. 3.54 |
| Discovery Kids | 672 | SD | Rs. 4.13 |
| Disney Junior | 686 | SD | Rs. 4.72 |
| ETV Bal Bharat | 680 | SD | Rs. 4.72 |
| Kushi TV | 692 | SD | Rs. 4.72 |
| Super Hungama | 655 | SD | Rs. 4.72 |
| Chintu TV | 694 | SD | Rs. 5.90 |
| Kochu TV | 695 | SD | Rs. 5.90 |
| Cartoon Network | 667 | SD | Rs. 5.61 |
| Pogo | 670 | SD | Rs. 5.61 |
| Cartoon Network HD+ | 666 | SD | Rs. 7.08 |
| Chutti TV | 693 | SD | Rs. 7.08 |
| ETV Bal Bharat HD | 679 | SD | Rs. 7.08 |
| Nick | 663 | SD | Rs. 7.08 |
| Nick HD+ | 662 | SD | Rs. 11.80 |
| Disney | 658 | SD | Rs. 11.80 |
| Disney Channel HD | 657 | SD | Rs. 17.70 |
Tata Play Music Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| 9X Jalwa | 830 | SD | Free |
| B4U Music | 822 | SD | Free |
| E24 | 813 | SD | Free |
| MTV Beats | 821 | SD | Rs. 0.12 |
| Mastiii | 825 | SD | Free |
| 9XM | 809 | SD | Free |
| Vh1 | 856 | SD | Rs. 0.12 |
| Showbox | 835 | SD | Rs. 0.12 |
| Zing | 826 | SD | Rs. 0.12 |
| Zoom | 811 | SD | Rs. 0.59 |
| MTV Beats HD | 820 | SD | Rs. 1.18 |
| MTV | 807 | SD | Rs. 1.18 |
| Vh1 HD | 855 | SD | Rs. 1.18 |
| MTV HD | 806 | SD | Rs. 2.36 |
Tata Play Knowledge & Lifestyle Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| DD Gyan Darshan | 755 | SD | Free |
| Fashion TV | 772 | SD | Free |
| Food Food | 768 | SD | Free |
| Discovery Science | 719 | SD | Rs. 1.18 |
| Food XP | 771 | SD | Rs. 1.77 |
| Nat Geo Wild | 712 | SD | Rs. 1.18 |
| Discovery Turbo | 764 | SD | Rs. 1.18 |
| Good Times | 762 | SD | Rs. 1.77 |
| Star Life | 754 | SD | Rs. 1.18 |
| Zee Zest | 770 | SD | Rs. 1.18 |
| National Geographic | 709 | SD | Rs. 2.36 |
| Animal Planet | 717 | SD | Rs. 2.36 |
| TLC | 760 | SD | Rs. 2.36 |
| Star Life HD | 753 | SD | Rs. 2.36 |
| History TV18 | 721 | SD | Rs. 3.54 |
| Sony BBC Earth | 725 | SD | Rs. 3.54 |
| TLC HD | 759 | SD | Rs. 3.54 |
| TravelXP | 766 | SD | Rs. 3.54 |
| Discovery Channel | 714 | SD | Rs. 4.72 |
| Animal Planet HD World | 716 | SD | Rs. 5.90 |
| Epic | 735 | SD | Rs. 5.90 |
| History TV18 HD | 720 | SD | Rs. 8.26 |
| Discovery HD World | 713 | SD | Rs. 9.44 |
| Nat Geo Wild HD | 711 | SD | Rs. 9.44 |
| TravelXP HD | 765 | SD | Rs. 10.62 |
| Zee Zest HD | 769 | SD | Rs. 11.80 |
| National Geographic HD | 708 | SD | Rs. 16.52 |
| Sony BBC Earth HD | 724 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Spiritual Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Aadinath TV | 1086 | SD | Free |
| Aastha Bhajan | 1077 | SD | Free |
| Aastha Gujarati | 1743 | SD | Free |
| Aastha | 1055 | SD | Free |
| Awakening | 1084 | SD | Free |
| Dharm Sandesh | 1067 | SD | Free |
| Divya | 1083 | SD | Free |
| Hare Krsna | 1089 | SD | Free |
| Ishwar TV | 1068 | SD | Free |
| Jinvani Channel | 1066 | SD | Free |
| MH One Shraddha | 1061 | SD | Free |
| PTC Simran | 1946 | SD | Free |
| Paras Gold One | 1059 | SD | Free |
| Peace of Mind | 1065 | SD | Free |
| Power Vision | 1899 | SD | Free |
| SVBC 3 | 1698 | SD | Free |
| Sadhna TV | 1063 | SD | Free |
| Sanskar | 1057 | SD | Free |
| Santwani | 1085 | SD | Free |
| Satsang TV | 1073 | SD | Free |
| Sharnam TV | 1064 | SD | Free |
| Shubh TV | 1074 | SD | Free |
| Studio One + | 1088 | SD | Free |
| Subharti TV | 1082 | SD | Free |
| Vedic | 1078 | SD | Free |
| Jay Jagannath | 1799 | SD | Rs. 5.90 |
Tata Play Hindi Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Anaadi TV | 1161 | SD | Free |
| Aryan TV | 1164 | SD | Free |
| Asian News | 1165 | SD | Free |
| B4U Bhojpuri | 1120 | SD | Free |
| Bansal News | 1154 | SD | Free |
| Bhojpuri Cinema | 1119 | SD | Free |
| DA News Plus | 1169 | SD | Free |
| DD Bharati | 1146 | SD | Free |
| DD Bihar | 1148 | SD | Free |
| DD Chhattisgarh | 1174 | SD | Free |
| DD Goa | 1995 | SD | Free |
| DD Haryana | 1937 | SD | Free |
| DD Himachal | 1936 | SD | Free |
| DD Jharkhand | 1145 | SD | Free |
| DD Madhya Pradesh | 1175 | SD | Free |
| DD Rajasthan | 1190 | SD | Free |
| DD Urdu | 1199 | SD | Free |
| DD Uttar Pradesh | 1147 | SD | Free |
| DD Uttarakhand | 1144 | SD | Free |
| Filamchi Bhojpuri | 1114 | SD | Rs. 0.30 |
| First India Rajasthan | 1182 | SD | Free |
| Gulistan News | 1194 | SD | Free |
| HNN News | 1141 | SD | Free |
| IBC 24 | 1153 | SD | Free |
| India News MP CH | 1156 | SD | Free |
| India News Rajasthan | 1183 | SD | Free |
| India News UP UK | 1136 | SD | Free |
| Jan TV | 1185 | SD | Free |
| Kashish News | 1139 | SD | Free |
| MH One Dil Se | 1104 | SD | Free |
| NDTV MPCG | 1167 | SD | Free |
| NDTV Rajasthan | 1188 | SD | Free |
| News State UP Uttarakhand | 1137 | SD | Free |
| Naxatra News | 1778 | SD | Free |
| News 24 MP CH | 1160 | SD | Free |
| News Capital | 1737 | SD | Free |
| News Hour | 1162 | SD | Free |
| News State MP CG | 1157 | SD | Free |
| News18 Bihar Jharkhand | 1129 | SD | Rs. 0.12 |
| News18 Jammu Kashmir Ladakh Himachal | 1191 | SD | Rs. 0.12 |
| News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh | 1149 | SD | Rs. 0.12 |
| News18 Rajasthan | 1176 | SD | Rs. 0.12 |
| News18 Uttar Pradesh Uttarakhand | 1125 | SD | Rs. 0.12 |
| Oscar Movies Bhojpuri | 1118 | SD | Free |
| Pasand | 1122 | SD | Free |
| RAAPCHIK | 1123 | SD | Free |
| Sach Bedhadak | 1186 | SD | Free |
| Sadhna News MP CG | 1159 | SD | Free |
| Sadhna Plus News | 1138 | SD | Free |
| Sahara Samay UP | 1140 | SD | Free |
| Salaam TV | 1192 | SD | Rs. 0.12 |
| Swaraj Express SMBC | 1158 | SD | Free |
| Tv27 News | 1163 | SD | Free |
| Vistaar News | 1168 | SD | Free |
| Channel WIN | 1193 | SD | Free |
| Zee Anmol Cinema 2 | 1102 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Bihar Jharkhand | 1130 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Biskope | 1113 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Madhya Pradesh Chattisgarh | 1150 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Rajasthan News | 1177 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Uttar Pradesh Uttarakhand | 1126 | SD | Rs. 0.12 |
Tata Play Bengali Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Zee 24 Ghanta | 1362 | SD | Rs. 0.12 |
| ABP Ananda | 1360 | SD | Free |
| Aakaash Aath | 1320 | SD | Free |
| CTVN AKD Plus | 1369 | SD | Free |
| Calcutta News | 1370 | SD | Free |
| DD Bangla | 1379 | SD | Free |
| Enterr10 Bangla | 1322 | SD | Free |
| Khushboo Bangla | 1341 | SD | Free |
| Kolkata TV | 1363 | SD | Free |
| NKTV Bangla | 1371 | SD | Free |
| News Time Bangla | 1368 | SD | Free |
| News18 Bangla | 1365 | SD | Rs. 0.12 |
| R Plus | 1372 | SD | Free |
| Republic Bangla | 1367 | SD | Free |
| Rongeen TV | 1355 | SD | Free |
| Ruposhi Bangla | 1321 | SD | Free |
| Sangeet Bangla | 1380 | SD | Free |
| Sun Bangla | 1317 | SD | Free |
| Sun Bangla HD | 1316 | SD | Free |
| TV9 Bangla | 1366 | SD | Free |
| Colors Bangla Cinema | 1331 | SD | Rs. 5.90 |
| Sony Aath | 1312 | SD | Rs. 7.08 |
| Colors Bangla | 1303 | SD | Rs. 8.26 |
| Zee Bangla Cinema | 1329 | SD | Rs. 11.80 |
| Colors Bangla HD | 1302 | SD | Rs. 16.52 |
| Jalsha Movies | 1327 | SD | Rs. 17.70 |
| Jalsha Movies HD | 1326 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Jalsha | 1310 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Jalsha HD | 1309 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Bangla | 1307 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Bangla HD | 1306 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Gujarati Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| ABP Asmita | 1728 | SD | Free |
| DD Girnar | 1739 | SD | Free |
| Gujarat Samachar TV | 1721 | SD | Free |
| GUJARAT FIRST 24X7 NEWS | 1735 | SD | Free |
| India News Gujarat | 1732 | SD | Free |
| News18 Gujarati | 1726 | SD | Rs. 0.12 |
| Sandesh News | 1722 | SD | Free |
| TV9 Gujarati | 1720 | SD | Free |
| VTV News | 1729 | SD | Free |
| Zee 24 Kalak | 1731 | SD | Rs. 0.12 |
| CNBC Bajaar | 1724 | SD | Rs. 1.18 |
| Colors Gujarati Cinema | 1711 | SD | Rs. 1.18 |
| Colors Gujarati | 1702 | SD | Rs. 7.08 |
Tata Play Marathi Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Zee 24 Taas | 1259 | SD | Rs. 0.12 |
| DD Sahyadri | 1274 | SD | Free |
| Fakt Marathi | 1229 | SD | Free |
| Jai Maharashtra | 1262 | SD | Free |
| Lokshahi Marathi | 1265 | SD | Free |
| NDTV Marathi | 1268 | SD | Free |
| News18 Lokmat | 1257 | SD | Rs. 0.12 |
| Pudhari News | 1267 | SD | Free |
| ABP Majha | 1255 | SD | Free |
| Saam TV | 1261 | SD | Free |
| Sangeet Marathi | 1277 | SD | Free |
| Shemaroo Marathi Bana | 1230 | SD | Free |
| Sun Marathi HD | 1216 | SD | Free |
| Sun Marathi | 1217 | SD | Free |
| TV9 Marathi | 1263 | SD | Free |
| Zee Yuva | 1211 | SD | Rs. 1.18 |
| Pravah Pictures | 1228 | SD | Rs. 3.54 |
| Sony Marathi | 1213 | SD | Rs. 7.08 |
| Star Pravah Pictures HD | 1227 | SD | Rs. 7.08 |
| Zee Talkies | 1226 | SD | Rs. 10.62 |
| Colors Marathi | 1202 | SD | Rs. 17.70 |
| Colors Marathi HD | 1201 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Pravah | 1208 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Pravah HD | 1207 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Marathi | 1204 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Marathi HD | 1203 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Talkies HD | 1225 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Odia Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Argus News | 1780 | SD | Free |
| DD Odia | 1785 | SD | Free |
| Kalinga TV | 1777 | SD | Free |
| Kanak News | 1774 | SD | Free |
| Nandighosha TV | 1779 | SD | Free |
| News18 Odia | 1776 | SD | Rs. 0.12 |
| OTV | 1771 | SD | Free |
| Prameya News 7 | 1778 | SD | Free |
| Prarthana TV | 1795 | SD | Rs. 2.36 |
| Tarang Music | 1786 | SD | Rs. 2.36 |
| Alankar | 1763 | SD | Rs. 4.72 |
| SIDHARTH BHAKTI | 1796 | SD | Rs. 4.08 |
| Sidharth Gold | 1766 | SD | Rs. 4.08 |
| Colors Oriya | 1752 | SD | Rs. 7.08 |
| SIDHARTH TV | 1757 | SD | Rs. 16.52 |
| Star Kiran HD | 1758 | SD | Rs. 17.70 |
| Star Kiran | 1759 | SD | Rs. 17.70 |
| Tarang TV | 1754 | SD | Rs. 20.06 |
| Zee Sarthak | 1756 | SD | Rs. 22.42 |
Tata Play Punjabi Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| ANB News | 1927 | SD | Free |
| Chardikla Time TV | 1945 | SD | Free |
| DD Punjabi | 1935 | SD | Free |
| India News Haryana | 1924 | SD | Free |
| India News Punjab | 1923 | SD | Free |
| Janta TV | 1925 | SD | Free |
| Khabar Fast | 1930 | SD | Free |
| Living India News | 1928 | SD | Free |
| MH One | 1907 | SD | Free |
| MH One News | 1926 | SD | Free |
| News18 Punjab Haryana | 1922 | SD | Rs. 0.12 |
| PTC Chak De | 1938 | SD | Free |
| PTC Gold | 1912 | SD | Free |
| PTC Music | 1941 | SD | Free |
| PTC News | 1921 | SD | Free |
| PTC Punjabi | 1906 | SD | Free |
| Pitaara Movies | 1911 | SD | Free |
| Punjabi Hits | 1942 | SD | Free |
| STV Haryana News | 1932 | SD | Free |
| Tabbar Hits | 1910 | SD | Free |
| Zee Delhi NCR Haryana | 1931 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh | 1920 | SD | Rs. 0.12 |
| Zee Punjabi | 1903 | SD | Rs. 11.80 |
Tata Play Tamil Regional Channel List with Channel Number and Price (2025)
| Name | Channel Number | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Angel TV | 1591 | SD | Free |
| DD Tamil | 1578 | SD | Free |
| Jaya Plus | 1558 | SD | Rs. 0.59 |
| Madha TV | 1590 | SD | Free |
| Makkal TV | 1533 | SD | Free |
| Malaimurasu Seithigal | 1566 | SD | Free |
| Nambikkai TV | 1592 | SD | Free |
| News J | 1568 | SD | Free |
| News Tamil 24x7 | 1569 | SD | Free |
| News18 Tamil Nadu | 1562 | SD | Rs. 0.12 |
| Peppers TV | 1534 | SD | Free |
| Polimer News | 1561 | SD | Free |
| Polimer TV | 1532 | SD | Free |
| Puthiya Thalaimurai | 1556 | SD | Free |
| Raj News Tamil | 1564 | SD | Rs. 0.33 |
| SVBC 2 | 1599 | SD | Free |
| Sathiyam TV | 1565 | SD | Free |
| Tamil Janam | 1570 | SD | Free |
| Thanthi TV | 1557 | SD | Free |
| Vasanth TV | 1530 | SD | Free |
| Vendhar TV | 1536 | SD | Free |
| Mega 24 | 1524 | SD | Rs. 1.18 |
| Raj Digital Plus | 1522 | SD | Rs. 1.89 |
| Raj Musix | 1582 | SD | Rs. 1.65 |
| Seithigal TV | 1563 | SD | Rs. 1.18 |
| Sun News | 1559 | SD | Rs. 1.18 |
| TravelXP Tamil | 1553 | SD | Rs. 1.77 |
| J Movies | 1544 | SD | Rs. 2.66 |
| Jaya Max | 1581 | SD | Rs. 2.66 |
| Mega Musiq | 1586 | SD | Rs. 2.36 |
| Vijay Takkar | 1583 | SD | Rs. 2.36 |
| Colors Tamil | 1515 | SD | Rs. 3.54 |
| Mega TV | 1523 | SD | Rs. 3.54 |
| D Tamil | 1521 | SD | Rs. 4.13 |
| Isaiaruvi | 1584 | SD | Rs. 4.72 |
| Raj TV | 1520 | SD | Rs. 4.72 |
| Jaya TV HD | 1517 | SD | Rs. 7.08 |
| Sun Music | 1580 | SD | Rs. 7.08 |
| Colors Tamil HD | 1514 | SD | Rs. 8.26 |
| Jothi TV | 1587 | SD | Rs. 8.26 |
| Sirippoli | 1531 | SD | Rs. 9.44 |
| Adithya TV | 1543 | SD | Rs. 10.62 |
| Sun Life | 1506 | SD | Rs. 10.62 |
| Vijay Super | 1513 | SD | Rs. 11.80 |
| Zee Thirai | 1546 | SD | Rs. 11.80 |
| Kalaignar TV | 1518 | SD | Rs. 14.16 |
| Murasu TV | 1585 | SD | Rs. 14.16 |
| Zee Thirai HD | 1545 | SD | Rs. 18.88 |
| KTV | 1541 | SD | Rs. 22.42 |
| KTV HD | 1540 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Vijay | 1508 | SD | Rs. 22.42 |
| Sony Sports Ten 4 HD | 1554 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 1 Tamil HD | 1550 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Sports 1 Tamil | 1551 | SD | Rs. 22.42 |
| Sun Music HD | 1579 | SD | Rs. 22.42 |
| Sun TV | 1504 | SD | Rs. 22.42 |
| Sun TV HD | 1503 | SD | Rs. 22.42 |
| Vijay Super HD | 1512 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Tamil HD | 1510 | SD | Rs. 22.42 |
| Zee Tamil | 1511 | SD | Rs. 22.42 |
| Star Vijay HD | 1507 | SD | Rs. 25.96 |
